Č.bodu	Y	X	Z	Tř.př.	Zp.poř.	Popis
127669	695176.78	1122822.83	492.90	3		
127665	695153.53	1122826.69	492.95	3		
127653	695086.53	1122930.17	494.32	3		
127651	695074.53	1122925.61	493.96	3		
127650	695073.53	1122926.11	493.90	3		
127630	695061.31	1122920.42	493.68	3		
127615	695111.06	1122937.39	494.97	3		
127596	695098.84	1122934.12	494.78	3		
127573	695158.37	1122822.53	492.94	3		
127557	695055.87	1122918.60	493.56	3		
127542	695083.12	1122929.08	494.21	3		
127540	695177.62	1122826.80	493.06	3		
127462	695158.18	1122824.85	492.91	3		
127417	695143.21	1122945.96	495.93	3		
127404	695061.21	1122920.18	493.68	3		
127386	695060.49	1122920.60	493.56	3		
127378	695131.24	1122944.10	495.60	3		
127363	695114.27	1123021.12	495.85	3		
127278	695090.83	1122931.54	494.45	3		
127256	695061.08	1122920.14	493.68	3		
127207	695122.89	1122941.60	495.32	3		
127195	695117.14	1123022.53	495.89	3		
127164	695098.92	1122934.14	494.78	3		
127127	695090.95	1122931.25	494.45	3		
127097	695095.20	1122932.94	494.63	3		
127082	695061.20	1122920.66	493.67	3		
127066	694975.98	1122952.62	493.33	3		
127062	695060.98	1122920.83	493.56	3		
127057	695130.23	1122988.51	496.28	3		
127031	695059.26	1122920.28	493.64	3		
127007	694975.79	1122952.87	493.33	3		
126997	695154.04	1122822.17	492.96	3		
126995	695127.54	1122815.09	492.96	3		
126993	695095.54	1122933.05	494.64	3		
126950	695110.85	1122937.94	494.94	3		
126932	695126.60	1122823.91	492.90	3		
126880	695082.63	1122928.93	494.20	3		
126872	695098.41	1122933.98	494.76	3		
126870	695090.41	1122931.41	494.44	3		
126862	695139.66	1122945.47	495.79	3		
126851	695116.44	1123017.52	495.85	3		
126848	695060.44	1122920.82	493.63	3		
126788	695132.25	1122944.47	495.60	3		
126786	695127.75	1122813.99	492.96	3		
126783	695111.25	1122933.96	494.97	3		
126760	695111.00	1122937.55	494.96	3		
